13/07/15 - 19/07/15 | 20/07/15 - 26/07/15 | 27/07/15 - 02/08/15 | |
---|---|---|---|
Minsk - Moskva | 1 039 kr | 1 039 kr | 1 039 kr |
Minsk - Saint Petersburg | 1 407 kr | 951 kr | 1 030 kr |
Minsk - Khrabrovo | 1 583 kr | 1 583 kr | 1 583 kr |
Minsk - Krasnodar | 1 913 kr | 1 916 kr | 1 915 kr |
Minsk - Adler/sochi | 1 971 kr | 1 971 kr | 1 969 kr |
Minsk - Ekaterinburg | 1 976 kr | 1 913 kr | 1 912 kr |
Minsk - Kazan | 2 006 kr | 1 976 kr | 1 976 kr |
Minsk - Samara | 2 355 kr | 2 351 kr | 2 259 kr |
Minsk - Mineralnye Vody | 2 355 kr | 2 351 kr | 2 355 kr |
Minsk - Rostov | 2 357 kr | 2 351 kr | 2 354 kr |
Minsk - Anapa | 2 448 kr | 2 357 kr | 2 634 kr |
Minsk - Novosibirsk | 2 766 kr | 2 766 kr | 2 759 kr |
Minsk - Irkutsk | 4 571 kr | 3 708 kr | 4 588 kr |
17/07/15 - 19/07/15 | 24/07/15 - 26/07/15 | 31/07/15 - 02/08/15 | |
---|---|---|---|
Minsk - Saint Petersburg | 1 610 kr | 1 610 kr | 1 609 kr |
fra:
951 krpå ruten
Minsk - Saint Petersburg